Абонаментно почистване на офис
Квадратура на обекта | 1 път седмично | 2 пъти седмично | 3 пъти седмично | 5 пъти седмично |
---|---|---|---|---|
До 50 кв.м | 160 лв | 240 лв | 300 лв | 400 лв |
До 100 кв.м | 200 лв | 280 лв | 350 лв | 450 лв |
До 150 кв.м | 230 лв | 300 лв | 380 лв | 480 лв |
До 200 кв.м | 250 лв | 340 лв | 420 лв | 500 лв |
До 250 кв.м | 300 лв | 380 лв | 460 лв | 520 лв |
До 300 кв.м | 320 лв | 400 лв | 480 лв | 580 лв |
Над 300 кв.м | По договаряне | По договаряне | По договаряне | По договаряне |
ЦЕНИТЕ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ (Крайна оферта се прави след оглед)
Абонаментно почистване на апартамент
Отделни услуги
- Почистване на стъкла 1,00 лв. кв.м
- Почистване на дограма – 1,00 лв. л.м.
- Пране на мокет – 1.5лв. кв.м.
- Пране на диван – 8лв. седящо място
- Пране на матрак – 10лв 1 човек едностранно
- Баня 30-50
- WC 20-40